Интер-чемпион италии!!!
Дата |
Хозяева |
Счет |
Гости |
---|---|---|---|
17.05.2008 |
Сампдория |
3:3 |
Ювентус |
18.05.2008 |
Торино |
0:1 |
Фиорентина |
18.05.2008 |
Аталанта |
2:0 |
Дженоа |
18.05.2008 |
Парма |
0:2 |
Интер |
18.05.2008 |
Эмполи |
2:1 |
Ливорно |
18.05.2008 |
Лацио |
2:1 |
Наполи |
18.05.2008 |
Сиена |
2:2 |
Палермо |
18.05.2008 |
Кальяри |
2:2 |
Реджина |
18.05.2008 |
Катания |
1:1 |
Рома |
18.05.2008 |
Милан |
4:1 |
Удинезе |
Турнирная таблица
Место | Клуб | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Интер | 38 | 25 | 10 | 3 | 69-26 | 85 | 19 | 15 | 3 | 1 | 41-14 | 48 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28-12 | 37 |
2 | Рома | 38 | 24 | 10 | 4 | 72-37 | 82 | 19 | 15 | 3 | 1 | 43-20 | 48 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29-17 | 34 |
3 | Ювентус | 38 | 20 | 12 | 6 | 72-37 | 72 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39-12 | 41 | 19 | 8 | 7 | 4 | 33-25 | 31 |
4 | Фиорентина | 38 | 19 | 9 | 10 | 55-39 | 66 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35-18 | 40 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-21 | 26 |
5 | Милан | 38 | 18 | 10 | 10 | 66-38 | 64 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31-18 | 31 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35-20 | 33 |
6 | Сампдория | 38 | 17 | 9 | 12 | 56-46 | 60 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35-18 | 37 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21-28 | 23 |
7 | Удинезе | 38 | 16 | 9 | 13 | 48-53 | 57 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30-29 | 31 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18-24 | 26 |
8 | Наполи | 38 | 14 | 8 | 16 | 50-53 | 50 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27-16 | 37 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23-37 | 13 |
9 | Аталанта | 38 | 12 | 12 | 14 | 52-56 | 48 | 19 | 8 | 7 | 4 | 36-28 | 31 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16-28 | 17 |
10 | Дженоа | 38 | 13 | 9 | 16 | 44-52 | 48 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23-22 | 28 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21-30 | 20 |
11 | Палермо | 38 | 12 | 11 | 15 | 47-57 | 47 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25-21 | 31 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22-36 | 16 |
12 | Лацио | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | 46 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28-23 | 31 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19-28 | 15 |
13 | Сиена | 38 | 9 | 17 | 12 | 40-45 | 44 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24-17 | 27 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16-28 | 17 |
14 | Кальяри | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-56 | 42 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22-20 | 29 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18-36 | 13 |
15 | Торино | 38 | 8 | 16 | 14 | 36-49 | 40 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19-19 | 22 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17-30 | 18 |
16 | Реджина | 38 | 9 | 13 | 16 | 37-56 | 40 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24-19 | 29 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13-37 | 11 |
17 | Катания | 38 | 8 | 13 | 17 | 33-45 | 37 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21-14 | 30 | 19 | 0 | 7 | 12 | 12-31 | 7 |
18 | Эмполи | 38 | 9 | 9 | 20 | 29-52 | 36 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18-21 | 22 | 19 | 4 | 2 | 13 | 11-31 | 14 |
19 | Парма | 38 | 7 | 13 | 18 | 42-62 | 34 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28-26 | 27 | 19 | 0 | 7 | 12 | 14-36 | 7 |
20 | Ливорно | 38 | 6 | 12 | 20 | 35-60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18-28 | 17 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17-32 | 13 |
И — игр, В — выиграно, Н — сыграно в ничью, П — проиграно, М — мячей забито-пропущено