|
Дата |
Хозяева |
Счет |
Гости |
|---|---|---|---|
|
25.04.2008 |
Динамо |
0:2 |
Рубин |
|
26.04.2008 |
Луч-Энергия |
1:3 |
ЦСКА |
|
26.04.2008 |
Химки |
1:0 |
Крылья Советов |
|
26.04.2008 |
Амкар |
2:0 |
Шинник |
|
27.04.2008 |
Локомотив |
0:0 |
Спартак Нл |
|
27.04.2008 |
Томь |
0:1 |
Сатурн |
|
27.04.2008 |
Спартак М |
1:1 |
Москва |
|
16.07.2008 |
Зенит |
|
Терек |
Турнирная таблица
| Место | Клуб | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | ||
| 1 | Рубин | 7 | 7 | 0 | 0 | 14-2 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 |
| 2 | Локомотив | 7 | 4 | 2 | 1 | 8-3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
| 3 | Динамо | 7 | 4 | 2 | 1 | 11-7 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 |
| 4 | Амкар | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
| 5 | ЦСКА | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
| 6 | Крылья Советов | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
| 7 | Спартак М | 7 | 2 | 4 | 1 | 11-10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 5 |
| 8 | Терек | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 9 | Сатурн | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 |
| 10 | Спартак Нл | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 11 | Томь | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
| 12 | Зенит | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 |
| 13 | Луч-Энергия | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
| 14 | Шинник | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 |
| 15 | Химки | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
| 16 | Москва | 7 | 0 | 4 | 3 | 6-11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
И — игр, В — выиграно, Н — сыграно в ничью, П — проиграно, М — мячей забито-пропущено
Таблица бомбардиров(лидеры)
| 1 | Веллитон(Спартак М) | 4 | |
| 2 | Карадениз (Рубин) | 4 | |
| 3 | Семак(Рубин) | 4 | |
| 4 | Генков(Динамо) | 3 | |
| 5 | Данни (Динамо) | 3 | |
| 6 | Жо (ЦСКА) | 3 | |
| 7 | Кушев (Амкар) | 3 | |
| 8 | Лахиялов (Терек) | 3 | |
| 9 | Низамутдинов (Химки) | 3 | |
| 10 | Одемвингие (Локомотив) | 3 | |
| 11 | Тихонов (Крылья Советов) | 3 | |
| 12 | Анюков (Зенит) | 2 | |
| 13 | Аршавин (Зенит) | 2 | |
| 14 | Блатняк (Химки) | 2 | |
| 15 | Бояринцев (Шинник) | 2 | |
| 16 | Бракамонте (Москва) | 2 | |
| 17 | Бузникин (Шинник) | 2 | |
| 18 | Вагнер (ЦСКА) | 2 | |
| 19 | Жиляев (Амкар) | 2 | |
| 20 | Иньяц (Амкар) | 2 | |
| 21 | Квирквелия (Рубин) | 2 |


