Турнирная таблица
Место | Клуб | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Реал | 38 | 27 | 4 | 7 | 84-36 | 85 | 19 | 17 | 0 | 2 | 53-18 | 51 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31-18 | 34 |
2 | Вильярреал | 38 | 24 | 5 | 9 | 63-40 | 77 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33-15 | 41 | 19 | 12 | 0 | 7 | 30-25 | 36 |
3 | Барселона | 38 | 19 | 10 | 9 | 76-43 | 67 | 19 | 14 | 2 | 3 | 46-12 | 44 | 19 | 5 | 8 | 6 | 30-31 | 23 |
4 | Севилья | 38 | 20 | 4 | 14 | 75-49 | 64 | 19 | 13 | 1 | 5 | 46-20 | 40 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29-29 | 24 |
5 | Атлетико | 38 | 19 | 7 | 12 | 66-47 | 64 | 19 | 12 | 2 | 5 | 45-26 | 38 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21-21 | 26 |
6 | Расинг | 38 | 17 | 9 | 12 | 42-41 | 60 | 19 | 11 | 3 | 5 | 24-18 | 36 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18-23 | 24 |
7 | Майорка | 38 | 15 | 14 | 9 | 69-54 | 59 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35-22 | 33 | 19 | 6 | 8 | 5 | 34-32 | 26 |
8 | Депортиво | 38 | 15 | 7 | 16 | 46-47 | 52 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24-23 | 30 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22-24 | 22 |
9 | Альмерия | 38 | 14 | 10 | 14 | 42-45 | 52 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18-14 | 32 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24-31 | 20 |
10 | Валенсия | 38 | 15 | 6 | 17 | 48-62 | 51 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24-31 | 24 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24-31 | 27 |
11 | Атлетик | 38 | 13 | 11 | 14 | 40-43 | 50 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22-14 | 29 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18-29 | 21 |
12 | Эспаньол | 38 | 13 | 9 | 16 | 43-53 | 48 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21-23 | 27 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22-30 | 21 |
13 | Хетафе | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-48 | 47 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24-22 | 28 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20-26 | 19 |
14 | Бетис | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-51 | 47 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27-26 | 25 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18-25 | 22 |
15 | Вальядолид | 38 | 11 | 12 | 15 | 42-57 | 45 | 19 | 6 | 9 | 4 | 19-18 | 27 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23-39 | 18 |
16 | Рекреативо | 38 | 11 | 11 | 16 | 40-60 | 44 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24-25 | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16-35 | 19 |
17 | Осасуна | 38 | 12 | 7 | 19 | 37-44 | 43 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25-21 | 28 | 19 | 4 | 3 | 12 | 12-23 | 15 |
18 | Сарагоса | 38 | 10 | 12 | 16 | 50-61 | 42 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36-24 | 34 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14-37 | 8 |
19 | Мурсия | 38 | 7 | 9 | 22 | 36-65 | 30 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21-26 | 22 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15-39 | 8 |
20 | Леванте | 38 | 7 | 5 | 26 | 33-75 | 26 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22-34 | 19 | 19 | 2 | 1 | 16 | 11-41 | 7 |
И — игр, В — выиграно, Н — сыграно в ничью, П — проиграно, М — мячей забито-пропущено