Манчестер юнайтед-чемпион англии сезона 2007-2008!!!
Дата |
Хозяева |
Счет |
Гости |
---|---|---|---|
11.05.2008 |
Бирмингем |
4:1 |
Блэкберн |
11.05.2008 |
Челси |
1:1 |
Болтон |
11.05.2008 |
Дерби Каунти |
0:4 |
Рединг |
11.05.2008 |
Портсмут |
0:1 |
Фулхэм |
11.05.2008 |
Сандерленд |
0:1 |
Арсенал |
11.05.2008 |
Тоттенхэм |
0:2 |
Ливерпуль |
11.05.2008 |
Вест Хэм |
2:2 |
Астон Вилла |
11.05.2008 |
Уиган |
0:2 |
Манчестер Юнайтед |
11.05.2008 |
Мидлсбро |
8:1 |
Манчестер Сити |
11.05.2008 |
Эвертон |
3:1 |
Ньюкасл |
Турнирная таблица
Место | Клуб | Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | ||
1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 27 | 6 | 5 | 80-22 | 87 | 19 | 17 | 1 | 1 | 47- 7 | 52 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33-15 | 35 |
2 | Челси | 38 | 25 | 10 | 3 | 65-26 | 85 | 19 | 12 | 7 | 0 | 36-13 | 43 | 19 | 13 | 3 | 3 | 29-13 | 42 |
3 | Арсенал | 38 | 24 | 11 | 3 | 74-31 | 83 | 19 | 14 | 5 | 0 | 37-11 | 47 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37-20 | 36 |
4 | Ливерпуль | 38 | 21 | 13 | 4 | 67-28 | 76 | 19 | 12 | 6 | 1 | 43-13 | 42 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24-15 | 34 |
5 | Эвертон | 38 | 19 | 8 | 11 | 55-33 | 65 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34-17 | 37 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21-16 | 28 |
6 | Астон Вилла | 38 | 16 | 12 | 10 | 71-51 | 60 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34-22 | 33 | 19 | 6 | 9 | 4 | 37-29 | 27 |
7 | Блэкберн | 38 | 15 | 13 | 10 | 50-48 | 58 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26-19 | 31 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-29 | 27 |
8 | Портсмут | 38 | 16 | 9 | 13 | 48-40 | 57 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24-14 | 29 | 19 | 9 | 1 | 9 | 24-26 | 28 |
9 | МанчестерСити | 38 | 15 | 10 | 13 | 45-53 | 55 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28-20 | 37 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17-33 | 18 |
10 | Вест Хэм | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-50 | 49 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24-24 | 28 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18-26 | 21 |
11 | Тоттенхэм | 38 | 11 | 13 | 14 | 66-61 | 46 | 19 | 8 | 5 | 6 | 46-34 | 29 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20-27 | 17 |
12 | Ньюкасл | 38 | 11 | 10 | 17 | 45-65 | 43 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25-26 | 29 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20-39 | 14 |
13 | Мидлсбро | 38 | 10 | 12 | 16 | 43-53 | 42 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27-23 | 26 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16-30 | 16 |
14 | Уиган | 38 | 10 | 10 | 18 | 34-51 | 40 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21-17 | 29 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13-34 | 11 |
15 | Сандерленд | 38 | 11 | 6 | 21 | 36-59 | 39 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23-21 | 30 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13-38 | 9 |
16 | Болтон | 38 | 9 | 10 | 19 | 36-54 | 37 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23-18 | 26 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13-36 | 11 |
17 | Фулхэм | 38 | 8 | 12 | 18 | 38-60 | 36 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22-31 | 20 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16-29 | 16 |
18 | Рединг | 38 | 10 | 6 | 22 | 41-66 | 36 | 19 | 8 | 2 | 9 | 19-25 | 26 | 19 | 2 | 4 | 13 | 22-41 | 10 |
19 | Бирмингем | 38 | 8 | 11 | 19 | 46-62 | 35 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30-23 | 26 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16-39 | 9 |
20 | Дерби Каунти | 38 | 1 | 8 | 29 | 20-89 | 11 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12-43 | 8 | 19 | 0 | 3 | 16 | 8-46 | 3 |
И — игр, В — выиграно, Н — сыграно в ничью, П — проиграно, М — мячей забито-пропущено
Бомбардиры
1 | Криштиану Роналду(Манчестер Юнайтед) | 31 | |
2 | Адебайор (Арсенал) | 24 | |
3 | Фернандо Торрес (Ливерпуль) | 24 | |
4 | Санта Крус (Блэкберн) | 19 | |
5 | Айегбени (Эвертон) | 15 | |
6 | Бербатов(Тоттенхэм) | 15 | |
7 | Кин (Тоттенхэм) | 15 | |
8 | Мварувари (Портсмут) | 15 | |
9 | Тевес(Манчестер Юнайтед) | 14 | |
10 | Карью (Астон Вилла) | 13 | |
11 | Дефо (Тоттенхэм) | 12 | |
12 | Руни (Манчестер Юнайтед) | 12 | |
13 | Агбонлахор (Астон Вилла) | 11 | |
14 | Анелька (Болтон) | 11 | |
15 | Джеррард (Ливерпуль) | 11 | |
16 | Оуэн (Ньюкасл) | 11 | |
17 | Китсон (Рединг) | 10 | |
18 | Лэмпард (Челси) | 10 | |
19 | Эштон (Вест Хэм) | 10 | |
20 | Бэрри(Астон Вилла) | 9 | |
21 | Даунинг (Мидлсбро) | 9 |